
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-06-12
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0053
IRR
Weakest · 309,812.73
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.832031 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.3305 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.6689 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 83.6863 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.405537 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 208.94 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 323.76 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.324130 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.405537 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.385005 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.384515 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.453114 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.8084 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.384515 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.085185 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 678.14 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.226557 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.292137 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5674 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1727 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.226557 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.7227 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1006 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.623445 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.453114 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.316846 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 524.39 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.181299 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005254 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 207.68 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5379 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5378 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 804.83 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 103.78 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.4374 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.6780 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.7556 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.2639 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4667 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.2327 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.2415 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.7539 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3984 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 35.9949 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.196605 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.503589 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.169703 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4667 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.169708 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.602461 | Convert → |
































































































































































