
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-05-23
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0052
IRR
Weakest · 302,769.78
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.842334 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.5566 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.8413 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 84.4563 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.410559 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 210.92 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 319.62 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.321709 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.410559 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.390103 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.386227 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.458725 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 28.2062 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.386227 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.086240 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 683.60 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.229362 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.293418 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5887 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1471 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.229362 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 22.0559 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1515 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.627745 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.458725 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.315635 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 525.97 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.180595 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005212 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 205.99 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5596 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5615 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 856.70 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 103.77 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.5047 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.7745 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.7979 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.7625 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4732 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.5099 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.4611 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.2139 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.4404 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 36.0314 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.197475 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.506168 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.170805 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4732 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.170805 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.612300 | Convert → |
































































































































































