
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-08-16
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0052
IRR
Weakest · 311,143.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.830648 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.7373 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.2321 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 82.7673 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.404863 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 208.06 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 336.71 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.320906 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.404863 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.384498 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.383816 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.452361 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.8603 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.383816 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.085044 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 675.29 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.226181 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.289599 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.6618 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1733 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.226181 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.5776 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1023 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.676867 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.452361 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.315538 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 518.37 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.184020 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005235 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 206.90 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5255 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5291 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 709.70 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 102.19 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.4283 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.6386 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.7547 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.1971 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4653 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.2199 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.0722 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.3709 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3927 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 36.4095 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.196242 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.501007 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.167693 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4653 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.167693 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.590713 | Convert → |
































































































































































