
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-04-07
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0054
IRR
Weakest · 23,581.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.850488 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.8303 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 19.2540 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 87.2510 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.414534 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 212.65 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 322.29 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.334727 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.414534 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.393710 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.392528 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.463166 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 28.4038 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.392528 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.087075 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 689.47 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.231583 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.297559 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5996 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1950 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.231583 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.5311 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.2093 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.681628 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.463166 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.322519 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 534.10 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.185022 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005388 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 212.98 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5939 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5954 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 848.39 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 107.68 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.5580 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 22.1298 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.9191 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 41.1572 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4973 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 14.0722 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.8180 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.5937 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.4737 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 36.3253 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.200696 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.521959 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.175020 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4973 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.175021 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.623576 | Convert → |
































































































































































