
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-09-24
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0054
IRR
Weakest · 308,237.41
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.824773 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.4773 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 17.9901 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 81.5675 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.402000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 206.63 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 340.53 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.317031 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.402000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.381568 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.384536 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.449162 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 27.5954 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.384536 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.084442 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 673.40 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.224581 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.286743 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.6772 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1498 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.224581 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.4881 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.0739 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.679069 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.449162 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.316192 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 519.09 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.184600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005373 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 212.38 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5054 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5098 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 719.29 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 101.59 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.3899 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.6792 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.7912 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 39.9127 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4700 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.3483 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.0200 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.5570 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.3687 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 36.4836 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.196610 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.502215 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.168893 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4700 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.168893 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.584832 | Convert → |
































































































































































