
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-05-02
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0053
IRR
Weakest · 131,672.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.844083 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.7336 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.8425 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 85.3515 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.411411 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 211.65 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 317.43 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.322125 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.411411 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.391547 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.384729 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.459678 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 28.2675 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.384729 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.086419 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 685.72 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.229839 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.293854 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5950 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1462 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.229839 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.8406 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1250 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.648971 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.459678 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.314186 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 535.61 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.181284 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005284 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 208.87 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5703 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5715 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 833.28 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 104.72 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.5161 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 21.6901 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.7969 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.8472 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4675 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.6720 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.5287 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.2515 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.4476 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 36.2525 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.196714 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.507737 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.170370 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4675 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.170375 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.618394 | Convert → |
































































































































































