
PGK Exchange Rates
Papua New Guinean Kina · Rates as of 2026-07-03
I havePGK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0053
IRR
Weakest · 313,175.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PGK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.836549 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 14.6608 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 18.8045 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 83.8026 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.407739 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 209.39 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 339.56 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.330674 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.407739 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.387374 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.391094 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.455574 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 28.0779 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.391094 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.085648 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 679.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.227787 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.294969 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.5797 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.1853 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.227787 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 21.7036 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.1557 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.662972 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.455574 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.323875 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 527.24 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.184024 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005334 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 210.85 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.5465 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.5481 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 771.93 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 103.73 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.4669 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 22.0490 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.8432 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 40.4826 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.4918 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 13.5478 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 30.3756 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 11.1882 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.4168 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 36.3155 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.199964 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.513766 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.171312 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.4918 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.171312 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.600362 | Convert → |
































































































































































