
PEN Exchange Rates
Peruvian Sol · Rates as of 2026-04-07
I havePEN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0067
IRR
Weakest · 29,397.54
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PEN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.0673 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 18.5434 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 24.0746 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 109.17 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.520202 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 266.06 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 404.45 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.419988 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.520202 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.492282 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.492385 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.581231 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 35.5151 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.492385 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.109271 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 862.65 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.290616 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.373351 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.0000 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.4978 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.290616 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 27.0421 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.0128 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.851842 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.581231 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.404552 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 668.25 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.231990 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006738 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 266.33 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.0003 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.0020 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1060.80 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 134.64 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.9748 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 27.7595 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 6.1513 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 51.6485 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.8782 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 17.5955 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 38.5338 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 15.7468 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.3592 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 45.4497 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.251754 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.652640 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.219571 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.8782 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.219572 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.780206 | Convert → |
































































































































































