
PAB Exchange Rates
Panamanian Balboa · Rates as of 2026-08-14
I havePAB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0231
IRR
Weakest · 1,352,625.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PAB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 65.2805 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 80.6197 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 365.98 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 925.58 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1491.84 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.4168 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.7000 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.6960 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 122.91 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.6960 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2991.47 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2803 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 11.7787 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.1832 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 95.4732 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 13.7303 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.9965 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.3934 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2289.39 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.813512 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.023134 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 914.40 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.7438 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7570 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3140.24 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 452.22 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 95.6163 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 21.0072 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.4822 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 58.4362 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 132.94 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 50.2700 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 161.31 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.867151 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.2157 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.741262 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.4818 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.741262 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.6148 | Convert → |
































































































































































