
PAB Exchange Rates
Panamanian Balboa · Rates as of 2026-09-05
I havePAB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0236
IRR
Weakest · 1,421,188.32
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 PAB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 64.8382 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 79.4658 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 363.83 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 931.93 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1507.37 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.3882 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.6997 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.6842 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 122.86 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.6842 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2992.91 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2668 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 12.1457 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.1115 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 94.5176 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 13.6882 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.0784 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.3829 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2290.01 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.809855 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.023589 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 932.41 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.7086 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7289 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3152.91 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 453.31 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 94.9510 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 20.8214 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.4324 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 58.7007 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 133.34 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 50.9442 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 162.35 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.861117 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.1999 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.739611 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.4324 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.739612 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.6131 | Convert → |
































































































































































