
OMR Exchange Rates
Omani Rial · Rates as of 2026-06-12
I haveOMR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0602
IRR
Weakest · 3,499,346.26
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 OMR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 9.5514 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 165.34 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 214.30 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 958.17 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 4.6554 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2404.80 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3716.62 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 3.7064 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 4.6554 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 4.4200 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 4.4037 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 5.2016 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 319.67 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 4.4037 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.977901 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 7769.37 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 2.6008 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 3.3462 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 17.9922 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 13.4148 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 2.6008 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 248.84 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 35.8923 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 7.1778 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 5.2016 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 3.6354 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5961.66 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 2.0741 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.060219 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2380.25 | Convert → |
![]() CNH CNH | 17.6112 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 17.6533 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 9239.08 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1191.33 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 62.4192 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 248.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 54.4619 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 462.22 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 16.7978 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 151.90 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 347.15 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 135.20 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 39.0120 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 411.75 | Convert → |
![]() EUR Euro | 2.2516 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 5.7858 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.9430 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 16.8084 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.9430 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 6.9039 | Convert → |
































































































































































