
OMR Exchange Rates
Omani Rial · Rates as of 2026-07-25
I haveOMR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0621
IRR
Weakest · 3,548,101.21
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 OMR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 9.5514 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 171.51 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 213.73 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 952.21 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 4.6554 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2407.10 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3886.57 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 3.7242 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 4.6554 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 4.4226 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 4.4711 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 5.2016 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 320.97 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 4.4711 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.977901 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 7787.68 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 2.6008 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 3.3573 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 28.5872 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 13.2072 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 2.6008 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 251.27 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 36.8354 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 7.4744 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 5.2016 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 3.6640 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5902.53 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 2.1272 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.062088 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2454.18 | Convert → |
![]() CNH CNH | 17.6128 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 17.6384 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 8356.49 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1181.06 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 62.4192 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 252.07 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 55.2137 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 462.22 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 17.0546 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 151.34 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 346.65 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 133.49 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 39.0120 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 417.05 | Convert → |
![]() EUR Euro | 2.2860 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 5.8536 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.9520 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 17.0626 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.9520 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 6.8330 | Convert → |
































































































































































