
OMR Exchange Rates
Omani Rial · Rates as of 2026-07-03
I haveOMR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0609
IRR
Weakest · 3,328,829.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 OMR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 9.5514 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 168.32 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 214.70 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 957.21 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 4.6554 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2406.08 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3876.95 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 3.7633 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 4.6554 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 4.4223 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 4.4527 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 5.2016 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 320.60 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 4.4527 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.977901 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 7771.46 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 2.6008 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 3.3616 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 18.0363 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 13.5315 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 2.6008 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 248.08 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 37.2317 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 7.5533 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 5.2016 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 3.6901 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5957.55 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 2.0922 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.060865 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2405.78 | Convert → |
![]() CNH CNH | 17.6552 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 17.6758 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 8813.70 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1184.36 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 62.4192 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 251.03 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 55.1204 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 462.22 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 16.9844 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 154.68 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 346.82 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 127.71 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 39.0120 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 414.76 | Convert → |
![]() EUR Euro | 2.2766 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 5.8756 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.9500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 16.9993 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.9500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 6.8666 | Convert → |
































































































































































