
NZD Exchange Rates
New Zealand Dollar · Rates as of 2026-10-16
I haveNZD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0140
IRR
Weakest · 998,013.70
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NZD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 2.4374 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 2.0623 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 36.4014 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 45.6481 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 203.08 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0052 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 530.44 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 850.14 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.322581 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.811759 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.056085 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0052 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.953367 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.979667 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1231 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 69.1306 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.979667 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.211141 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1681.51 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.561546 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00077270 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.719669 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.5698 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.8354 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.561546 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000684 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 53.3599 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.8889 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6886 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1231 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.796871 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1302.23 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.465225 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013985 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 552.79 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.7551 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.7544 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1785.85 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 255.33 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.4771 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 55.2313 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.1841 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 99.7985 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.7384 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 6.9140 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.3403 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.485437 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 75.4679 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 30.0125 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.4232 | Convert → |














































































































































































