
NZD Exchange Rates
New Zealand Dollar · Rates as of 2026-07-03
I haveNZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0133
IRR
Weakest · 781,718.75
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.0914 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 36.4009 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 46.8308 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 208.95 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0194 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 533.87 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 848.92 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.823038 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0194 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.964959 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.974757 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1390 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 70.1325 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.974757 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.214127 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1696.74 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.569487 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.735896 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.9337 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.9623 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.569487 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 54.3114 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.9927 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6464 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1390 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.807848 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1314.02 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.457888 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013297 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 525.58 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.8634 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.8576 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1921.28 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 258.34 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.6677 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 54.9545 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.0547 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 101.21 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.7181 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 33.7543 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 75.6660 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 27.9128 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.5423 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 90.0845 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.498385 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2880 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.426681 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.7180 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.426681 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.4986 | Convert → |
































































































































































