
NZD Exchange Rates
New Zealand Dollar · Rates as of 2026-08-15
I haveNZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0136
IRR
Weakest · 809,789.47
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1625 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 38.0464 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 47.0291 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 214.86 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0540 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 559.85 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 876.58 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.831321 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0540 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.997019 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.995473 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1776 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72.2595 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.995473 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.221398 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1738.65 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.588824 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.752352 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.8611 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.0512 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.588824 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 56.2451 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.3079 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.7757 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1776 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.817183 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1336.43 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.478572 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013570 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 536.39 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.9703 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.9619 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1832.32 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 263.10 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.1318 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.1224 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.3055 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 104.65 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8036 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.1251 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 77.6023 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.5624 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.8324 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 93.6127 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.508978 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.3050 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.434954 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8036 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.434954 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5346 | Convert → |
































































































































































