
NZD Exchange Rates
New Zealand Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveNZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0133
IRR
Weakest · 437,215.21
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.0985 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 36.5721 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 47.4995 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 215.56 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0228 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 535.48 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 795.21 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.826131 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0228 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.971464 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.968277 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1428 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 70.2518 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.968277 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.214845 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1699.11 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.571397 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.734154 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.9456 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.9463 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.571397 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 53.3115 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.9975 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6807 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1428 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.795248 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1315.85 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.456055 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013291 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 525.33 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.9308 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.9318 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2092.76 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 265.62 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.7135 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 54.5891 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.1279 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 101.55 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.6934 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.7189 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 76.0200 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 31.0688 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.5710 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 89.5640 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.495072 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2887 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.431804 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.6930 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.431800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5399 | Convert → |
































































































































































