
NZD Exchange Rates
New Zealand Dollar · Rates as of 2026-08-08
I haveNZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0136
IRR
Weakest · 805,235.60
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1629 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 38.6841 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 47.4935 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 214.90 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0542 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 563.75 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 882.48 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.833987 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0542 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.998376 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.996891 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1779 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72.9083 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.996891 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.221440 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1753.75 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.588936 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.752994 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 7.1210 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.0016 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.588936 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 56.0798 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.3116 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.7432 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1779 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.821998 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1348.03 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.476054 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013607 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 537.84 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.9706 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.9671 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1866.08 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 267.42 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.1345 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.2023 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.3528 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 104.67 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8026 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.2707 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 78.1986 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.2916 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.8340 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 94.3762 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.509703 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.3004 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.436715 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8026 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.436715 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5380 | Convert → |
































































































































































