
NPR Exchange Rates
Nepalese Rupee · Rates as of 2026-04-07
I haveNPR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 5,136.05
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NPR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.024611 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.430380 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.558961 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.5373 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011995 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.3058 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.3262 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009688 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011995 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.011425 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.011354 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.013403 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.826002 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.011354 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002520 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 20.0546 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006701 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008611 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.046431 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.034625 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006701 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.625000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.093906 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.019744 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.013403 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.009350 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 15.5310 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005364 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00015600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 6.1824 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.046211 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.046298 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 24.6268 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.1258 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.160832 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.640087 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.142629 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1910 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.043307 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.408562 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.894582 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.365131 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.100520 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0571 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005820 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.015162 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005064 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.043305 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005076 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.018125 | Convert → |
































































































































































