
NPR Exchange Rates
Nepalese Rupee · Rates as of 2026-06-12
I haveNPR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 8,990.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NPR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.023990 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.411647 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.538178 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.4065 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011693 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.1526 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.3350 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009315 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011693 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.011096 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.011061 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.013065 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.802313 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.011061 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002456 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 19.4903 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006532 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008405 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.045148 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.033650 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006532 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.625000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.090373 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.018000 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.013065 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.009129 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 15.0940 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005220 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00015100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.9743 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.044217 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.044468 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 23.1632 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.9904 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.156777 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.623583 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.136964 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1609 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.042191 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.381476 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.871295 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.339232 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.097986 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0385 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005655 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014482 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004880 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.042217 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004886 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.017342 | Convert → |
































































































































































