
NPR Exchange Rates
Nepalese Rupee · Rates as of 2026-05-23
I haveNPR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 8,647.28
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NPR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.023939 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.411833 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.533587 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.3981 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011668 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.1738 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.0833 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009143 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011668 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.011086 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010987 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.013037 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.799267 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010987 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002451 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 19.3629 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006518 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008342 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.044997 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.032731 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006518 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.625000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.091284 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.017880 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.013037 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.009002 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.8834 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005130 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.8581 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.044363 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.044184 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 24.1193 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.9419 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.156440 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.619448 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.136578 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1584 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.041911 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.383072 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.862572 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.344489 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.097775 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0275 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005617 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014364 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004854 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.041934 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004859 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.017438 | Convert → |
































































































































































