
NPR Exchange Rates
Nepalese Rupee · Rates as of 2026-08-15
I haveNPR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 9,017.43
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NPR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.024027 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.427222 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.528091 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.3982 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011711 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.2399 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.7396 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009238 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011711 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.011135 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.011064 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.013085 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.804231 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.011064 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002460 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 19.5510 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006542 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008368 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.077043 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.033929 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006542 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.625000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.091343 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.019798 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.013085 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.009092 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 15.0280 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005321 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00015100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.9898 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.044161 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.044180 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 20.5751 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.9543 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.157017 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.623753 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.137286 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1627 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.042333 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.383192 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.871400 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.328859 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.098136 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0527 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005662 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014572 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004834 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.042311 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004839 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.017128 | Convert → |
































































































































































