
NPR Exchange Rates
Nepalese Rupee · Rates as of 2026-05-02
I haveNPR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 6,623.92
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NPR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.024151 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.420650 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.539678 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.4394 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011771 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.2087 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.0822 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009141 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011771 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.011199 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010970 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.013152 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.809374 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010970 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002473 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 19.5449 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006576 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008373 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.045654 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.032766 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006576 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.625000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.091538 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.018522 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.013152 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008953 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 15.2509 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005149 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00015100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.9650 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.044978 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.045089 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 23.8568 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.9970 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.157826 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.618462 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.137014 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1687 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.041844 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.392055 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.873862 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.350465 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.098642 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0303 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005619 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014468 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004849 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.041857 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004848 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.017695 | Convert → |
































































































































































