
NOK Exchange Rates
Norwegian Krone · Rates as of 2026-07-03
I haveNOK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0024
IRR
Weakest · 139,276.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NOK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.372467 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.4785 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.3349 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 37.1906 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.181543 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 95.7438 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 151.19 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.146699 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.181543 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.171800 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.173618 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.202841 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 12.4975 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.173618 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.038134 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 301.61 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.101420 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.131095 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.700121 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.527782 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.101420 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 9.6627 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4272 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.293268 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.202841 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.143926 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 233.58 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.081595 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002366 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 93.5389 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.688401 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.687828 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 341.95 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 45.9795 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.4341 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 9.7882 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.1488 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 18.0246 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.662242 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.0075 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 13.4669 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 4.9746 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.5213 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 16.0134 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.088770 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.228868 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.076009 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.662254 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.075990 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.266742 | Convert → |
































































































































































