
NOK Exchange Rates
Norwegian Krone · Rates as of 2026-05-02
I haveNOK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 108,506.50
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NOK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.395195 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.8606 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.8018 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 39.9338 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.192621 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 101.65 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 148.62 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.149713 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.192621 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.183160 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.179545 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.215218 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 13.2032 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.179545 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.040461 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 319.30 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.107609 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.136938 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.744595 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.534564 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.107609 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.2036 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.5144 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.303018 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.215218 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.146313 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 249.15 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.084186 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002458 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 97.1482 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.735225 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.734634 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 389.09 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 48.8784 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5826 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 10.1223 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2342 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 19.1244 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.684846 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.3942 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.2521 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.7321 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.6141 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 16.8311 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.091800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.237053 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.079264 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.684846 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.079264 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.289667 | Convert → |
































































































































































