
NOK Exchange Rates
Norwegian Krone · Rates as of 2026-09-24
I haveNOK
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 144,931.94
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NOK | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.450450 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.387395 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.7982 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.4673 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 38.3872 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.188819 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 100.59 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 159.95 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.062854 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.149728 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.010511 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.188819 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.179572 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.181094 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.210971 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 12.9667 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.181094 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.039663 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 315.55 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.105485 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00013792 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.134955 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.2606 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.542051 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.105485 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000127 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.0963 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4915 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.319357 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.210971 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.148702 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 244.38 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.086951 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002530 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 100.01 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.707757 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.709976 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 338.63 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 47.7561 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5317 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 10.2097 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2593 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 18.7470 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.692098 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 1.1480 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.2856 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.095602 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.1411 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.4365 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.5823 | Convert → |














































































































































































