
NIO Exchange Rates
Nicaraguan Córdoba · Rates as of 2026-05-23
I haveNIO
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 35,863.31
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NIO | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.099738 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.7236 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.2309 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.9991 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.048613 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 24.9720 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.8449 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.038087 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.048613 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.046191 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.045725 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.054316 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.3398 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.045725 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.010211 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 80.9349 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.027158 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.034738 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.188109 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.135809 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.027158 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.6112 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.373160 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.074352 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.054316 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.037368 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 62.2725 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.021380 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00061700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 24.3876 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.184646 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.184891 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 101.44 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 12.2873 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.651796 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.5779 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.568020 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.8266 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.174416 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.5997 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.6068 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.4462 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.407372 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.2659 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.023379 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.059934 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.020221 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.174416 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.020222 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.072493 | Convert → |
































































































































































