
NIO Exchange Rates
Nicaraguan Córdoba · Rates as of 2026-08-15
I haveNIO
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 37,380.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NIO | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.099768 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.7699 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.1898 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.9405 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.048627 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 24.9880 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 40.4422 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.038540 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.048627 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.046181 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.046096 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.054332 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.3463 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.046096 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.010214 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 81.1046 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.027166 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.034780 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.319707 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.140915 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.027166 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.5914 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.372592 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.081306 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.054332 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.037895 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 62.2559 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.022101 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00062900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 24.8486 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.183214 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.183525 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 85.2361 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 12.2745 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.651988 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.5988 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.571032 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.8280 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.176021 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.5878 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.6119 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.3657 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.407492 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.3730 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.023568 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.060174 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.020139 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.176021 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.020139 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.070945 | Convert → |
































































































































































