
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-07-25
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 998.19
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002692 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.047982 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.059765 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.266315 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001312 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.680120 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0956 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001046 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001312 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001237 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001262 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001466 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.090130 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001262 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1718 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00073300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00094400 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.007994 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003707 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00073300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.070579 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010342 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002105 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001466 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001005 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6594 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00060200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.682015 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004950 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004960 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.3367 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.330258 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017596 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.071159 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015504 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.130296 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004814 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.042320 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.096934 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.037492 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010997 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.117100 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00064500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001643 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00055300 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004814 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00055300 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001909 | Convert → |
































































































































































