
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-05-23
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 960.79
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002679 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.046252 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.059866 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.268336 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001306 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.678728 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0163 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001023 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001306 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001240 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001240 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001459 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.089639 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001240 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1720 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00072900 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00093300 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.005048 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003653 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00072900 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.069940 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010175 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001993 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001459 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00099000 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6445 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00058400 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.654865 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004960 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004965 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.7221 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.329724 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017504 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.069888 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015265 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.129620 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004729 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.042926 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.096787 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.038695 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010940 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.115282 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00063400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001610 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00054800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004729 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00054800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001945 | Convert → |
































































































































































