
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-06-12
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,012.36
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002701 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.046499 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.060578 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.270947 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001316 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.683609 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0509 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001051 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001316 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001249 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001254 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001471 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.090292 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001254 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1956 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00073500 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00094700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.005086 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003792 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00073500 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.070381 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010146 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002030 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001471 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001014 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6869 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00059200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.672678 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004982 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004992 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.6117 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.336759 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017650 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.070694 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015410 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.130696 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004783 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.042938 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.098130 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.038163 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.011031 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.116923 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00064100 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001636 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00055300 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004783 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00055300 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001951 | Convert → |
































































































































































