
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-04-07
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 73.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002665 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.046463 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.060321 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.273865 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001299 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.672826 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0097 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001049 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001299 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001233 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001229 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001451 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.088964 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001229 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1641 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00072600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00093200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.005011 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003742 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00072600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.067438 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010129 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002133 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001451 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001010 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6624 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00057900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.667280 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004993 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004998 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.6579 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.337348 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017413 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.069303 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015416 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.128943 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004689 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.044087 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.096550 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.039435 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010883 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.112110 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00062900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001636 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00054800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004689 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00054800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001957 | Convert → |
































































































































































