
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-09-24
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,034.89
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002768 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.048624 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.060422 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.273821 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001349 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.696802 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.1428 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001053 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001349 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001282 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001270 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001507 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.091695 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001270 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00028300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.2606 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00075400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00095100 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.008992 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003816 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00075400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.071157 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010368 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002281 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001507 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001029 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.7409 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00061000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.713459 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004988 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.005067 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.4158 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.341192 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.018088 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.071590 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015897 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.133940 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004873 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.044832 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.100826 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.038377 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.011305 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.122005 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00064900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001670 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00055800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004872 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00055800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001963 | Convert → |
































































































































































