
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-05-02
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 415.10
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002669 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.046499 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.059467 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.269207 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001301 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.677163 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0037 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001012 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001301 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001236 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001215 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001453 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.089136 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001215 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1628 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00072700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00092500 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.005034 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003604 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00072700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.068920 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010052 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002049 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001453 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00098000 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6822 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00057600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.659504 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004958 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004969 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.6299 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.330495 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017442 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.068509 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015118 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.129158 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004635 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.043149 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.096349 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.038792 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010901 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.114086 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00062100 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001598 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00053900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004635 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00053900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001950 | Convert → |
































































































































































