
NGN Exchange Rates
Nigerian Naira · Rates as of 2026-08-08
I haveNGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,010.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002692 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.048243 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.059223 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.268271 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001312 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.685997 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0986 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001038 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001312 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001247 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001243 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001466 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.090715 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001243 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1869 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00073300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00093700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.008885 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003739 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00073300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.069755 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010182 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002162 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001466 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001009 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6651 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00059500 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.670040 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004942 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004956 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.3315 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.333114 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017595 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.070055 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015362 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.130293 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004740 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.042729 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.097472 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.036497 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010997 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.117510 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00063500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001622 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00054500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004740 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00054500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001918 | Convert → |
































































































































































