
NAD Exchange Rates
Namibian Dollar · Rates as of 2026-10-15
I haveNAD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0015
IRR
Weakest · 107,945.21
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NAD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.221507 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.9427 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.9569 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 21.9738 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.107964 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 57.6219 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 91.3510 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.086458 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.107964 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.103238 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.105517 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.120630 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.4554 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.105517 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.022678 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 181.73 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.060315 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.077391 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.711541 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.304575 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.060315 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.7451 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.855780 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.183228 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.120630 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.085852 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 140.74 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.050361 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001498 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 59.5925 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.403746 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.405806 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 193.23 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 27.6885 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4476 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.9488 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.3179 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.7192 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.405213 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.7219 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.1731 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.1991 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.904725 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.8103 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.054028 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.135690 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.045609 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.402735 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.045675 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.157676 | Convert → |
































































































































































