
NAD Exchange Rates
Namibian Dollar · Rates as of 2026-07-03
I haveNAD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0014
IRR
Weakest · 84,062.50
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 NAD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.225669 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.9174 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.0398 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 22.4680 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.109992 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 57.9818 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 91.5993 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.088828 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.109992 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.103821 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.105202 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.122896 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.5490 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.105202 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.023105 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 182.44 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.061448 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.079424 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.423341 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.317951 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.061448 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.8614 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.864796 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.177175 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.122896 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.087174 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 141.29 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.049433 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001438 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 56.5080 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.417060 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.416870 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 206.76 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 27.8023 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4748 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.9310 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.3011 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.9206 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.401284 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.6326 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.1430 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.0104 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.921723 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.6861 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.053783 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.138750 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.046072 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.401636 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.046062 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.161147 | Convert → |
































































































































































