
MZN Exchange Rates
Mozambican Metical · Rates as of 2026-09-24
I haveMZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 21,402.88
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.057511 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0130 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.2527 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.6790 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.028031 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.6425 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 23.7451 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022194 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.028031 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026583 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026857 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031320 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9224 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026857 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005888 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 46.8839 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015660 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020036 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.186475 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.080389 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015660 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.4991 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.219222 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.047211 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031320 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022075 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 36.1865 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012897 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00037600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.8769 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.105105 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.105277 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 50.1071 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.0940 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.375839 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5141 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.335064 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7831 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.102679 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.929214 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.0914 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.804767 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.234899 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.5360 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013732 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.035030 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.102679 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.040718 | Convert → |
































































































































































