
MZN Exchange Rates
Mozambican Metical · Rates as of 2026-06-12
I haveMZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 21,498.13
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.057709 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0057 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.2919 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.7765 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.028128 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.6002 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 22.4554 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022409 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.028128 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026653 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026571 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031428 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9242 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026571 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005908 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 46.8093 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015714 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020187 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.108636 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.080884 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015714 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.5007 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.218723 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.043249 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031428 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.021908 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 36.0915 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012530 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00036400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.3810 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.106253 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.106662 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 55.6419 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.1714 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.377130 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.4980 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.328630 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7927 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.101352 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.917199 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.0956 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.812610 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.235706 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.5017 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013585 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.034855 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011728 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.101352 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011728 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.041585 | Convert → |
































































































































































