
MZN Exchange Rates
Mozambican Metical · Rates as of 2026-04-07
I haveMZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 1,598.41
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.057763 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0204 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3075 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.9283 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.028154 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.5806 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 21.8893 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022709 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.028154 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026727 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026601 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031457 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9246 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026601 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005914 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 46.8460 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015729 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020171 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.108874 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.080900 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015729 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.4576 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.222843 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.046517 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031457 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.021837 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 36.0833 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012546 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00036600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.4521 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.108005 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.108355 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 57.4606 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.3117 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.377487 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.4997 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.333908 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7953 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.101467 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.954644 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.0928 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.853485 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.235929 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.4333 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013601 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.035386 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011864 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.101467 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011864 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.042369 | Convert → |
































































































































































