
MZN Exchange Rates
Mozambican Metical · Rates as of 2026-07-03
I haveMZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 21,532.85
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.057718 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0236 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.2961 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.7733 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.028132 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.5597 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 23.4280 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022667 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.028132 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026679 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026841 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031433 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9314 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026841 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005909 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 46.8173 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015716 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020265 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.108743 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.081427 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015716 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.4926 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.221273 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.045648 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031433 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022251 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 36.0750 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012628 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00036800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.5375 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.106374 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.106815 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 53.1790 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.1459 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.377192 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5132 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.332295 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7931 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.102384 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.932478 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.0916 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.769506 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.235745 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.5093 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013724 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.035474 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011752 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.102384 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011753 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.041360 | Convert → |
































































































































































