
MYR Exchange Rates
Malaysian Ringgit · Rates as of 2026-08-08
I haveMYR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0057
LBP
Weakest · 21,878.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MYR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.897739 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 16.0845 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 19.7473 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 89.5495 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.437564 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 224.95 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 366.29 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.346750 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.437564 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.415836 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.413960 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.488898 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 30.2561 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.413960 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.091913 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 729.44 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.244449 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.312970 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.9608 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.2489 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.244449 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 23.2763 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.3925 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.723801 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.488898 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.341897 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 560.69 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.197885 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005663 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 223.85 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.6497 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.6572 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 775.90 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 111.19 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.8668 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 23.3381 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.1421 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 43.4437 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.5790 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 14.2494 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 32.5142 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.1505 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.6667 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 39.2539 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.211655 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.541289 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.181509 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.5790 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.181510 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.639759 | Convert → |
































































































































































