
MYR Exchange Rates
Malaysian Ringgit · Rates as of 2026-07-03
I haveMYR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0057
LBP
Weakest · 21,940.37
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MYR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.900291 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 15.7211 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 20.2258 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 90.0621 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.438807 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 225.02 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 365.43 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.354788 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.438807 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.416657 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.419780 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.490288 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 30.2066 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.419780 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.092174 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 731.86 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.245144 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.316932 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.6990 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.2751 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.245144 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 23.3686 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.3684 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.712914 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.490288 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.347956 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 566.78 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.197472 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.005738 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 226.80 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.6641 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.6622 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 829.79 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 111.58 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 5.8835 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 23.6662 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.2045 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 43.5672 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.6012 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 14.5782 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 32.6795 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 12.0321 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.6772 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 38.8567 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.214631 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.553134 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.183936 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.6011 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.183936 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.645118 | Convert → |
































































































































































