
MXN Exchange Rates
Mexican Peso · Rates as of 2026-05-23
I haveMXN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
LBP
Weakest · 5,166.43
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MXN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.211997 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.6564 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.7373 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 21.2374 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.103329 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 54.6218 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 80.4406 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.080969 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.103329 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.098165 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.097293 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.115451 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.0995 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.097293 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.021705 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 171.96 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.057726 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.073876 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.399494 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.289182 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.057726 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.5236 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.808007 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.157977 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.115451 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.079725 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 132.18 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045337 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001313 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 51.9040 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.392319 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.394600 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 214.14 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 26.1189 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3854 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.4852 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2080 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.2590 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.371118 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.4010 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.6581 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.0595 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.865883 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.1252 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.049745 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.127038 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.042976 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.371118 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.042976 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.154027 | Convert → |
































































































































































