
MXN Exchange Rates
Mexican Peso · Rates as of 2026-10-14
I haveMXN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0014
LBP
Weakest · 4,874.39
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MXN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.200013 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.5492 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.4707 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 19.8578 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.097488 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 52.2213 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 82.5572 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.078018 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.097488 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.092827 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.095143 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.108925 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 6.7110 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.095143 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.020478 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 164.07 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.054462 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.069724 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.642317 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.273541 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.054462 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.1946 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.765828 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.164277 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.108925 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.077496 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 127.06 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045358 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001351 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 53.3998 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.364524 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.368100 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 174.02 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 24.8592 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3071 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.3640 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.1862 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 9.6791 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.364877 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.3459 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.3519 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.8807 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.816937 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 8.8523 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.048646 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.122550 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.041099 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.366525 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.041099 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.142076 | Convert → |
































































































































































