
MXN Exchange Rates
Mexican Peso · Rates as of 2026-07-03
I haveMXN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
LBP
Weakest · 5,118.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MXN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.210026 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.6565 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.7041 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 20.9833 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.102368 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 53.5756 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 85.2499 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.082675 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.102368 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.096906 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.097891 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.114378 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.0465 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.097891 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.021503 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 170.51 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.057189 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.073897 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.395140 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.296482 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.057189 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.4408 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.790093 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.165649 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.114378 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.081161 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 132.05 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045994 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001334 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 52.7335 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.388416 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.387400 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 192.99 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 25.9503 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3725 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.5189 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2110 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.1636 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.373400 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.3906 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.6006 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.8065 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.857832 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.0531 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.050051 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.128922 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.042861 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.373377 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.042862 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.150304 | Convert → |
































































































































































