
MWK Exchange Rates
Malawian Kwacha · Rates as of 2026-08-08
I haveMWK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 794.10
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MWK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002104 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.037941 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.046560 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.210963 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001026 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.545731 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.858481 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00081100 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001026 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00098000 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00096800 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001146 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.070937 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00096800 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00021500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.7198 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00057300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00073200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.006985 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002919 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00057300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.054493 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.007999 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001692 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001146 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00079900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.3210 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00046200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.526786 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.003861 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.003873 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.8328 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.261942 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.013750 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.054587 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.012001 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.101820 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.003693 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.033602 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.076635 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.028540 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.008594 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.092760 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00049500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001268 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00042400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.003693 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00042400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001508 | Convert → |
































































































































































