
MWK Exchange Rates
Malawian Kwacha · Rates as of 2026-07-24
I haveMWK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 792.75
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MWK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002107 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.037959 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.047271 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.210875 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001027 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.536814 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.854626 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00081900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001027 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00097900 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00098300 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001147 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.070796 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00098300 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00021600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.7197 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00057400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00074000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.006311 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002907 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00057400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.055319 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.008110 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001668 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001147 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00080600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.3309 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00046700 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.537994 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.003880 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.003891 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.8495 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.261287 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.013768 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.055400 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.012155 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.101952 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.003748 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.033501 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.076679 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.029432 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.008605 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.092408 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00050200 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001288 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00042900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.003748 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00042900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001511 | Convert → |
































































































































































