
MWK Exchange Rates
Malawian Kwacha · Rates as of 2026-07-25
I haveMWK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 792.75
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MWK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002103 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.037958 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.047271 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.210876 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001025 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.541012 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.855818 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00081900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001025 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00097900 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00098300 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001145 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.070668 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00098300 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00021500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.7197 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00057300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00073900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.006312 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002902 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00057300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.055247 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.008161 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001668 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001145 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00080600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.3309 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00046800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.537994 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.003875 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.003884 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.8494 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.261283 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.013745 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.055392 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.012135 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.101780 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.003748 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.033500 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.076678 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.029402 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.008590 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.092404 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00050200 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001289 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00042900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.003748 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00042900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001511 | Convert → |
































































































































































