
MVR Exchange Rates
Maldivian Rufiyaa · Rates as of 2026-05-02
I haveMVR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0015
IRR
Weakest · 37,004.87
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MVR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.237410 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.1379 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.2919 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 23.9724 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.115715 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 59.4456 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 89.2815 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.090443 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.115715 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.109966 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.108020 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.129291 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.9389 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.108020 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.024307 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 192.60 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.064645 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.082505 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.447952 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.321823 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.064645 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.1322 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.877669 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.182315 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.129291 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.088214 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 150.43 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.050899 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001484 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 58.6442 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.440899 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.442007 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 234.03 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 29.4103 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.5515 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.0899 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.3468 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 11.4889 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.412035 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.8398 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.5740 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.4408 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.969682 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 10.1821 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.055231 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.142598 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.047835 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.412036 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.047836 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.173686 | Convert → |
































































































































































