
MVR Exchange Rates
Maldivian Rufiyaa · Rates as of 2026-10-16
I haveMVR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 115,779.82
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MVR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.237786 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.1979 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.2674 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 23.3656 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.115898 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 59.4933 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 98.0234 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.093380 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.115898 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.109959 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.112821 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.129495 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.9794 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.112821 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.024345 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 193.66 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.064748 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.082951 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.757684 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.326897 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.064748 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.1462 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.889531 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.195052 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.129495 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.091878 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 149.68 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.053679 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001613 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 63.7427 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.432687 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.434003 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 205.94 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 29.4524 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.5539 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.3606 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4050 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 11.5070 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.431261 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.9607 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.7021 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.4466 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.971214 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 10.4698 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.057685 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.146164 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.048824 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.431261 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.048824 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.167905 | Convert → |
































































































































































