
MVR Exchange Rates
Maldivian Rufiyaa · Rates as of 2026-07-25
I haveMVR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0015
IRR
Weakest · 88,913.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MVR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.237613 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.2642 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.3114 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 23.6913 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.115814 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 59.4372 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 96.6870 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.092210 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.115814 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.109954 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.110713 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.129401 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.9840 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.110713 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.024327 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 193.20 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.064701 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.083366 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.710411 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.327123 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.064701 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.2414 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.896225 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.187024 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.129401 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.090911 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 149.52 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.052623 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001532 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 60.5551 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.437467 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.438795 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 207.66 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 29.3502 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.5528 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.2417 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.3689 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 11.4987 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.422306 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.7610 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.6145 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.3178 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.970510 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 10.3813 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.056607 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.145180 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.048322 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.422306 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.048322 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.169780 | Convert → |
































































































































































