
MUR Exchange Rates
Mauritian Rupee · Rates as of 2026-08-08
I haveMUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 29,298.89
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.078397 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.4009 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.7197 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.7902 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.038211 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 20.2005 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 31.9870 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.030294 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.038211 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.036201 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.036154 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.042694 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.6225 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.036154 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.008026 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 63.5055 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.021347 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.027259 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.258006 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.108261 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.021347 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.0096 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.294876 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.062748 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.042694 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.029759 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 48.7792 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.017274 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00049200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 19.4667 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.143484 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.144418 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 67.6994 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 9.6728 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.512327 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.0383 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.444800 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.7938 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.137907 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.2407 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.8303 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.0570 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.320204 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.4254 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.018485 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.046969 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.015835 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.137907 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.015835 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.055682 | Convert → |
































































































































































