
MUR Exchange Rates
Mauritian Rupee · Rates as of 2026-07-03
I haveMUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 29,160.58
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.077761 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.3624 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.7474 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.7984 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.037901 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 19.7344 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 31.5634 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.030681 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.037901 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.035997 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.036268 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.042348 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.6068 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.036268 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007961 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 63.2396 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.021174 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.027332 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.146794 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.109851 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.021174 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.9870 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.294088 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.061584 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.042348 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.030030 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 49.0639 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.017054 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00049500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 19.5835 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.143693 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.144707 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 71.7329 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 9.6392 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.508173 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.0447 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.448507 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.7630 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.138342 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.2589 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.8227 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.0385 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.317608 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.3794 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.018544 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.047785 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.015878 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.138342 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.015879 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.055868 | Convert → |
































































































































































