
MUR Exchange Rates
Mauritian Rupee · Rates as of 2026-04-07
I haveMUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 2,175.17
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.078087 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.3620 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.7683 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 8.0258 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.038060 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 19.9188 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 29.5909 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.030633 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.038060 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.036159 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.036040 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.042525 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.6074 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.036040 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007995 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 63.4205 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.021263 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.027319 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.146906 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.109655 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.021263 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.9558 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.296861 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.062556 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.042525 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.029599 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 49.1290 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.016921 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00049500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 19.5579 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.146379 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.147773 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 77.9164 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 9.8893 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.510302 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.0319 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.451747 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.7788 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.137473 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.2924 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.8303 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.1558 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.318939 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.3414 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.018357 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.047936 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.016072 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.137473 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.016010 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.057360 | Convert → |
































































































































































