
MUR Exchange Rates
Mauritian Rupee · Rates as of 2026-08-14
I haveMUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 29,225.09
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.077962 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.3849 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.7111 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.7708 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.037999 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 19.8564 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 31.6695 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.030132 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.037999 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.036081 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.036003 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.042457 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.6089 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.036003 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007982 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 63.4024 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.021228 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.027129 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.249991 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.109912 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.021228 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.0312 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.291091 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.063573 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.042457 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.029575 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 48.6666 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.017260 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00049100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 19.4115 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.143152 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.144085 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 66.6484 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 9.5980 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.509484 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.0298 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.445322 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.7727 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.138793 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.2403 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.8214 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.0661 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.318427 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.4186 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.018408 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.046975 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.015732 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.138767 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.015732 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.055460 | Convert → |
































































































































































