
MRU Exchange Rates
Mauritanian Ouguiya · Rates as of 2026-08-08
I haveMRU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,280.44
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MRU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091392 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6384 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0106 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.1099 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044545 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.8885 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.2895 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035331 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044545 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042324 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.042162 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049771 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0817 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.042162 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009357 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.2634 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024886 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.031893 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.301638 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.127519 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024886 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.3683 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.346321 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.073035 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049771 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.034889 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.0425 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.020096 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00057600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 22.7530 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.167996 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.168219 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 79.1428 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.3113 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.597254 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.3770 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.521416 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4227 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.160824 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4510 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3093 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2402 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.373284 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.0056 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021557 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.055082 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018495 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.160824 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018495 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.065115 | Convert → |
































































































































































