
MRU Exchange Rates
Mauritanian Ouguiya · Rates as of 2026-07-03
I haveMRU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,452.55
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MRU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091993 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6339 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0691 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.2161 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044838 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 23.0275 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.3402 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.036357 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044838 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042589 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.043047 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.050098 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0866 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.043047 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009418 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.7358 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.025049 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.032447 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.173591 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.130447 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.025049 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.3797 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.355081 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.073037 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.050098 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.035622 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.9831 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.020266 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00058600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 23.1682 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.170020 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.170241 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 84.8919 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.4072 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.601181 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.4269 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.533209 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4518 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.164200 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4885 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3389 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2304 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.375738 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.9938 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.022010 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.056568 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018857 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.164200 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018857 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.066024 | Convert → |
































































































































































