
MRU Exchange Rates
Mauritanian Ouguiya · Rates as of 2026-05-23
I haveMRU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 32,913.67
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MRU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091752 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.5910 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0513 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.1913 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044720 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.9544 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 34.8145 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035086 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044720 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042459 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.042086 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049967 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0698 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.042086 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009394 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.3958 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024983 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.031991 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.173060 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.124921 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024983 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.4043 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.345722 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.068273 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049967 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.034413 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.2411 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.019679 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00056800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 22.4327 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.170073 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.170086 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 93.3420 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.2961 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.599604 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.3727 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.522901 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4401 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.160535 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4701 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3153 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.3326 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.374752 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.9213 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021518 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.055117 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018623 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.160535 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018623 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.066636 | Convert → |
































































































































































