
MRU Exchange Rates
Mauritanian Ouguiya · Rates as of 2026-07-24
I haveMRU
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0006
IRR
Weakest · 34,275.36
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MRU | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.091532 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.6436 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 2.0468 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 9.1307 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.044613 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 22.9079 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 37.1304 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.035505 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.044613 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.042376 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.042632 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.049847 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 3.0765 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.042632 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.009371 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 74.4620 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.024924 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.032129 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.273264 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.125998 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.024924 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 2.4065 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.348462 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.072131 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.049847 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.035050 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 57.6247 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.020265 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00059000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 23.3191 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.168704 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.169058 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 80.0801 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 11.3134 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.598168 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 2.4035 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.527032 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 4.4295 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.162617 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.4506 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 3.3201 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 1.2785 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.373855 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 4.0011 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.021797 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.055936 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.018614 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.162617 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.018614 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.065434 | Convert → |
































































































































































