
MOP Exchange Rates
Macanese Pataca · Rates as of 2026-05-23
I haveMOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0028
IRR
Weakest · 164,044.03
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.455012 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.8546 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.1768 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.5503 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.221776 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 117.26 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 172.65 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.173774 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.221776 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.210713 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.208845 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.247794 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2254 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.208845 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.046585 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 369.22 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.123897 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.158552 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.858198 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.620508 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.123897 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.8797 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7704 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.339560 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.247794 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.171034 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 283.81 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.097317 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002820 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 111.47 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.842191 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.843540 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 460.01 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.1090 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.9735 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.7742 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.5926 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.0191 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.796624 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.3061 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.4513 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.5569 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8585 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.5930 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.106759 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.273049 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.092258 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.797052 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.092267 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.331211 | Convert → |
































































































































































