
MOP Exchange Rates
Macanese Pataca · Rates as of 2026-07-03
I haveMOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 170,352.95
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.454600 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.9429 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.2188 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.5477 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.221575 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 116.02 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 184.52 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.179244 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.221575 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.210473 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.211924 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.247570 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2594 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.211924 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.046543 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 370.02 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.123785 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.159996 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.858370 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.643848 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.123785 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.8076 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7462 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.359127 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.247570 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.175647 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 286.55 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.099571 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002897 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 114.50 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.840351 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.841342 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 419.24 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.3723 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.9708 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.9478 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6247 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 21.9992 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.808370 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.3654 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.5108 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.0770 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8568 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.6452 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.108348 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.280112 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.092810 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.809079 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.092773 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.326681 | Convert → |
































































































































































