
MOP Exchange Rates
Macanese Pataca · Rates as of 2026-06-12
I haveMOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 170,657.48
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.454998 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.8120 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.2133 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.6581 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.221769 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 116.74 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 177.05 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.176666 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.221769 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.210583 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.209780 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.247787 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2301 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.209780 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.046584 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 369.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.123893 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.159403 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.856799 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.638734 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.123893 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.8538 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7476 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.341704 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.247787 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.173215 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 286.22 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.098938 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002869 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 113.38 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.839416 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.841006 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 439.58 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.7496 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.9734 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.8269 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.5989 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.0184 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.800190 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.2395 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.5350 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.4402 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8584 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.6932 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.107239 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.274606 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.092560 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.800697 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.092567 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.329023 | Convert → |
































































































































































