
MOP Exchange Rates
Macanese Pataca · Rates as of 2026-05-02
I haveMOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0028
IRR
Weakest · 124,655.97
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.455108 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.9312 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.1753 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 45.9420 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.221823 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 116.96 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 171.15 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.172171 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.221823 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.210889 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.206724 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.247847 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.2156 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.206724 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.046595 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 369.01 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.123923 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.157785 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.860784 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.616779 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.123923 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.7778 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7460 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.348563 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.247847 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.168466 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 287.94 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.096896 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002846 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 112.50 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.846507 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.847201 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 449.80 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 56.5057 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.9742 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 11.6546 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.5821 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.0238 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.788534 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.3919 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.4760 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.5945 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.8588 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 19.4513 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.105671 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.272291 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.091370 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.788776 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.091305 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.333247 | Convert → |
































































































































































