
MNT Exchange Rates
Mongolian Tugrik · Rates as of 2026-05-02
I haveMNT
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 159.79
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MNT | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001022 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.018023 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.022916 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.103737 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00049800 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.257241 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.384503 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00038700 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00049800 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00047600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00046500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00055700 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.034168 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00046500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.833430 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00027800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00035500 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001940 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001390 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00027800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.026411 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003800 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00078800 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00055700 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00037800 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.650979 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00021800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.254438 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001902 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001912 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.0110 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.127252 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006682 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.026198 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005814 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.049478 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001773 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.016611 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.037095 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.014761 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.004176 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.044061 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00023800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00061700 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00020500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001773 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00020500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00075200 | Convert → |
































































































































































