
MNT Exchange Rates
Mongolian Tugrik · Rates as of 2026-04-07
I haveMNT
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 28.55
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MNT | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001023 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.018184 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.023300 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.105642 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00049900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.257469 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.387755 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00040300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00049900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00047600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00047200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00055700 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.034302 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00047200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00010500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.834792 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00027900 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00035800 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001940 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001433 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00027900 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.025927 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003965 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00083200 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00055700 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00038800 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.646675 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00022200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.257485 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001916 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001927 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.0239 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.130295 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006687 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.026629 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005920 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.049517 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001802 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.017012 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.037294 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.015161 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.004179 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.043982 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00024100 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00063100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00021100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001803 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00021100 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00075500 | Convert → |
































































































































































