
MMK Exchange Rates
Myanmar Kyat · Rates as of 2026-07-03
I haveMMK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 655.11
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MMK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001750 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.030667 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.039335 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.175450 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00085300 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.438384 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.710271 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00069200 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00085300 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00081000 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00081800 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00095300 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.058732 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00081800 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00017900 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.4228 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00047600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00061700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.003304 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002479 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00047600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.045398 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.006601 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001386 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00095300 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00067700 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.1038 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00038500 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.441050 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.003235 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.003238 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.6147 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.216979 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.011435 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.046121 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.010131 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.084680 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.003120 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.028339 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.063538 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.023403 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.007147 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.076030 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00041800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001075 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00035800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.003120 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00035800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001257 | Convert → |
































































































































































