
MMK Exchange Rates
Myanmar Kyat · Rates as of 2026-05-02
I haveMMK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 272.30
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MMK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001745 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.030455 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.038949 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.176401 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00085000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.437432 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.656148 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00066600 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00085000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00080900 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00079500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00095000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.058431 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00079500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00017900 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.4172 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00047500 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00060700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.003297 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002369 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00047500 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.045137 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.006460 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001342 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00095000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00064900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.1070 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00037500 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.431658 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.003245 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.003248 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.7224 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.216460 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.011402 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.044826 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.009913 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.084434 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.003033 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.028261 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.063105 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.025325 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.007126 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.074926 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00040700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001050 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00035200 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.003033 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00035200 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001278 | Convert → |
































































































































































