
MKD Exchange Rates
Macedonian Denar · Rates as of 2026-07-03
I haveMKD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 25,437.23
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MKD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.067821 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.2037 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.5261 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.8031 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.033056 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 16.9995 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 27.5287 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.026778 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.033056 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.031437 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.031706 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.036935 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.2782 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.031706 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006944 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 55.0103 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.018467 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.023870 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.128239 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.096082 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.018467 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.7616 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.263608 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.053925 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.036935 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.026248 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 42.7858 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.014969 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00043200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 17.0825 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.125363 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.125509 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 62.7910 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 8.4166 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.443215 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.7875 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.391390 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.2820 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.120942 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.0976 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.4628 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.908709 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.277009 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.9659 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.016211 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.041539 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.013937 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.120942 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.013937 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.048747 | Convert → |
































































































































































