
MKD Exchange Rates
Macedonian Denar · Rates as of 2026-08-08
I haveMKD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 25,813.65
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MKD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.068786 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.2348 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.5155 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.8577 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.033527 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 17.2345 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 28.0659 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.026458 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.033527 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.031875 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.031804 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.037460 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.3209 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.031804 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007043 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 55.9640 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.018730 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.023960 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.227718 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.095660 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.018730 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.7839 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.254105 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.054996 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.037460 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.026122 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 42.9435 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.015097 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00043400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 17.1492 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.126347 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.126609 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 59.9443 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 8.5021 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.449522 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.7930 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.393533 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.3287 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.121313 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.0930 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.4917 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.933979 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.280952 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.0284 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.016261 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.041492 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.013907 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.121313 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.013907 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.049050 | Convert → |
































































































































































