
MKD Exchange Rates
Macedonian Denar · Rates as of 2026-09-24
I haveMKD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 25,525.54
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MKD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.068352 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.2042 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.4908 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.7479 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.033315 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 17.0949 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 28.2209 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.026458 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.033315 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.031601 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.031804 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.037223 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.2855 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.031804 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006998 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 55.8748 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.018612 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.023810 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.221684 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.095235 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.018612 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.7832 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.251903 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.056305 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.037223 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.026122 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 42.9546 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.015097 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00044600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 17.6160 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.124878 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.125120 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 59.5810 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 8.4347 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.446682 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.7930 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.398435 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.3077 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.121978 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.1053 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.4844 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.956348 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.279176 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.0325 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.016261 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.041602 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.013907 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.121978 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.013907 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.048405 | Convert → |
































































































































































