
MGA Exchange Rates
Malagasy Ariary · Rates as of 2026-07-25
I haveMGA
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 322.83
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MGA | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00085400 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.015322 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.019081 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.085119 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00041600 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.213552 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.347398 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00032900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00041600 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00039500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00040300 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00046500 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.028680 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00040300 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00008700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.694154 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00023200 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00029700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002548 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001166 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00023200 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.022271 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003249 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00067900 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00046500 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00032700 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.537195 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00018900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.215805 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001561 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001577 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.746515 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.105467 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005579 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.022726 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.004877 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.041315 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001538 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.013522 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.030951 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.011919 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003487 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.037299 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00020600 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00052100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00017400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001538 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00017400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00061000 | Convert → |
































































































































































