
MGA Exchange Rates
Malagasy Ariary · Rates as of 2026-04-07
I haveMGA
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 24.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MGA | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00087400 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.015440 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.019783 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.089699 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00042600 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.218613 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.331371 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00034400 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00042600 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00040400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00040500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00047600 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.029198 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00040500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00009000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.708808 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00023800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00030600 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001647 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001227 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00023800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.022088 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003366 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00071100 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00047600 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00033200 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.549082 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00019100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.218563 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001637 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001640 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.869415 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.110631 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005715 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.022820 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005063 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.042317 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001544 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.014444 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.031666 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.012961 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003572 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.037344 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00020700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00053600 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00018000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001544 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00018000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00064100 | Convert → |
































































































































































