
MDL Exchange Rates
Moldovan Leu · Rates as of 2026-07-03
I haveMDL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
IRR
Weakest · 77,882.47
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MDL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.207930 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.6438 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.6736 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 20.8603 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.101346 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 52.1520 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 84.3993 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.082169 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.101346 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.096272 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.097180 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.113236 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 6.9783 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.097180 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.021288 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 169.26 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.056618 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.073313 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.392603 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.294714 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.056618 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.3976 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.784332 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.164233 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.113236 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.080486 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 131.32 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045712 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001326 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 52.4144 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.384491 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.384795 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 191.85 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 25.7804 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3588 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.4788 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2034 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.0622 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.370685 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.3671 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.5493 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.7805 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.849272 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.0448 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.049688 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.127689 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.042554 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.370685 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.042555 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.149581 | Convert → |
































































































































































