
MDL Exchange Rates
Moldovan Leu · Rates as of 2026-04-07
I haveMDL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
IRR
Weakest · 44,197.63
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MDL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.209402 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.6531 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.7427 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 21.5332 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.102064 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 52.5267 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 79.3525 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.082393 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.102064 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.096935 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.096635 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.114038 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 6.9965 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.096635 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.021439 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 170.31 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.057019 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.073254 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.394013 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.294185 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.057019 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.3030 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.790556 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.167470 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.114038 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.079412 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 131.93 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045543 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001327 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 52.4643 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.392449 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.392798 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 208.98 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 26.5238 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3685 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.4481 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2109 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.1334 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.368608 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.4663 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.5912 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.0998 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.855282 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 8.9729 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.049409 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.128571 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.043084 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.368608 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.043084 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.153825 | Convert → |
































































































































































