
MDL Exchange Rates
Moldovan Leu · Rates as of 2026-05-02
I haveMDL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0013
IRR
Weakest · 61,133.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MDL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.213120 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.7102 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.7448 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 21.5395 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.103876 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 53.3639 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 80.1467 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.080940 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.103876 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.098746 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.096844 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.116062 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.1181 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.096844 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.021820 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 172.89 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.058031 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.074002 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.401640 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.288251 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.058031 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.5108 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.786929 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.163274 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.116062 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.078973 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 135.04 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.045487 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001329 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 52.5503 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.396395 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.396785 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 209.83 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 26.3696 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.3927 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.4598 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2075 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.3134 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.369405 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.4428 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 7.6875 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.1023 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.870469 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.1404 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.049516 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.127855 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.042785 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.369405 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.042786 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.156282 | Convert → |
































































































































































