
MATIC Exchange Rates
Polygon · Rates as of 2026-07-25
I haveMATIC
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 0.0947
JPY
Weakest · 20.67
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MATIC | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 0.180649 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.177728 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.103185 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.855578 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.110888 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.094686 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 12.1884 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 20.6672 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 0.126156 | Convert → |








