
MAD Exchange Rates
Moroccan Dirham · Rates as of 2026-08-08
I haveMAD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 147,822.88
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MAD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.394506 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 7.0623 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.6696 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 39.2866 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.192285 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 98.2997 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 160.96 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.152132 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.192285 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.182501 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.181759 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.214844 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 13.2879 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.181759 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.040391 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 320.26 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.107422 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.137368 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.3007 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.549843 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.107422 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.2245 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4791 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.316333 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.214844 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.149785 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 244.03 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.086763 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002482 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 98.1075 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.724320 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.725906 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 341.30 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 48.7643 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5781 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 10.2471 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2536 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 19.0911 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.693307 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.2551 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.2688 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.3468 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.6113 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 17.2219 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.092932 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.237561 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.079612 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.693307 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.079612 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.280808 | Convert → |
































































































































































