
MAD Exchange Rates
Moroccan Dirham · Rates as of 2026-05-02
I haveMAD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0025
IRR
Weakest · 61,749.44
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 MAD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.397449 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 6.9077 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 8.8342 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 40.0117 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.193719 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 99.0421 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 149.47 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.150949 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.193719 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.183574 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.180579 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.216446 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 13.2530 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.180579 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.040692 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 321.46 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.108223 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.137950 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.747797 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.537333 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.108223 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 10.2665 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.4652 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.304350 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.216446 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.147411 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 250.20 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.084891 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002477 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 97.9158 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.738686 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.739959 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 390.68 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 49.0966 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.5974 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 10.1806 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.2521 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 19.2335 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.688806 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 6.4100 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 14.3132 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 5.7440 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.6233 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 16.9684 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.092330 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.238049 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.079843 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.688806 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.079844 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.289895 | Convert → |
































































































































































