
LSL Exchange Rates
Lesotho Loti · Rates as of 2026-08-14
I haveLSL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0014
IRR
Weakest · 85,363.16
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LSL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.226968 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.0486 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 4.9974 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 22.6740 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.110626 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 58.7897 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 92.1986 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.087689 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.110626 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.105376 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.104816 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.123604 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 7.6020 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.104816 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.023238 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 184.66 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.061802 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.079128 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.729932 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.321317 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.061802 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 5.9004 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.867432 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.185972 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.123604 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.086099 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 141.94 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.050304 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001430 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 56.6424 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.416955 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.419281 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 194.81 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 28.0025 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.4832 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 5.9093 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.2995 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 10.9835 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.401950 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.6237 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.2420 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.1050 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.927030 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 9.9425 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.053588 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.136781 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.045811 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.400589 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.045817 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.161949 | Convert → |
































































































































































