
LRD Exchange Rates
Liberian Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveLRD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 556.15
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LRD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.020039 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.349428 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.453659 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.0553 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.009767 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.0092 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 7.5938 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.007887 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.009767 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.009277 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.009248 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.010913 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.669243 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.009248 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002052 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 16.2413 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.005457 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.007011 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.037689 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.028154 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.005457 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.507296 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.075617 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.016063 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.010913 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.007599 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 12.5814 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.004359 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00012700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.0180 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.037554 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.037589 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 19.9896 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.5371 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.130956 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.521401 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.115900 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.969736 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.035277 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.331567 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.726127 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.296731 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.081848 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.855690 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.004729 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.012298 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004124 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.035277 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004124 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.014689 | Convert → |
































































































































































