
LKR Exchange Rates
Sri Lankan Rupee · Rates as of 2026-04-07
I haveLKR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 323.63
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LKR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.011658 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.203311 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.263954 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.1977 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005682 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.9736 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.4179 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004590 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005682 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005397 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005379 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.006349 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.389253 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005379 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001194 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 9.4641 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003174 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004081 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.021929 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.016372 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003174 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.294931 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.044318 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.009338 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.006349 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004419 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 7.3314 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002537 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.9197 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.021976 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.021822 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 11.6306 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.4762 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.076187 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.303246 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.068011 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.564168 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.020517 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.192917 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.422485 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.172546 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.047617 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.498626 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002750 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.007155 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002399 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.020517 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002399 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.008560 | Convert → |
































































































































































