
LKR Exchange Rates
Sri Lankan Rupee · Rates as of 2026-05-23
I haveLKR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 3,929.14
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LKR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.010980 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.185747 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.240412 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.0833 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005352 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.8277 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.1661 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004179 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005352 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.004978 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005021 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.005979 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.366800 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005021 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001124 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 8.7683 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002990 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.003809 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.020271 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.014949 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002990 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.288749 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.041644 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.008027 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.005979 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004105 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 6.7466 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002344 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00006600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.6103 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.020576 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.020362 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 10.9323 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.3241 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.071753 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.283048 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.062579 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.531331 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.019151 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.172381 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.388679 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.158333 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.044845 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.462124 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002568 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.006452 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002219 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.019151 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002219 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.007854 | Convert → |
































































































































































