
LKR Exchange Rates
Sri Lankan Rupee · Rates as of 2026-06-12
I haveLKR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,166.67
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LKR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.011101 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.190425 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.248059 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.1164 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005411 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.8202 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.3196 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004298 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005411 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005116 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005080 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.006045 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.368819 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005080 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001137 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 9.0469 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003023 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.003876 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.020826 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.015473 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003023 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.286215 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.041448 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.008290 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.006045 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004190 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 6.9957 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002398 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.7509 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.020365 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.020476 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 10.6943 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.3790 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.072546 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.286402 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.063300 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.537204 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.019378 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.175828 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.401832 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.155900 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.045341 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.480184 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002608 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.006639 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002242 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.019378 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002252 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.008037 | Convert → |
































































































































































