
LKR Exchange Rates
Sri Lankan Rupee · Rates as of 2026-07-25
I haveLKR
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,090.22
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LKR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.018179 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.010928 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.196185 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.244364 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.0900 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005326 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.8107 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.4468 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.002134 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004263 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.00047492 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005326 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005059 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005111 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.005951 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.367163 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005111 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001119 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 8.8886 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002976 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00000527 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.003845 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.032684 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.015087 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002976 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000005 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.287284 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.042127 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.008604 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.005951 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004192 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 6.8788 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002433 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.7861 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.020244 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.020150 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 9.5542 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.3503 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.071416 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.288138 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.063439 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.528840 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.019495 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.042808 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.173037 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.003682 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.396336 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.152733 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.044635 | Convert → |














































































































































































