
LBP Exchange Rates
Lebanese Pound · Rates as of 2026-04-07
I haveLBP
165
Total Currencies
KWD
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 10.82
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LBP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00004100 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.00071600 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.00092900 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.004214 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00002000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.010313 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.015550 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00001600 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00002000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00001900 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00001900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00002200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.001374 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00001900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00000400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.033296 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00001100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00001400 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00007700 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00005800 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00001100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.001042 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00015600 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00003300 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00002200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00001600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.025573 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00000900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.010275 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00007700 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00007700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.040932 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.005195 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.00026800 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.001067 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.00023700 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.001986 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00007200 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.00067900 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.001487 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.00060800 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00016800 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.001752 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00001000 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00002500 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00000800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00007200 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00000800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00003000 | Convert → |
































































































































































