
LAK Exchange Rates
Laotian Kip · Rates as of 2026-04-07
I haveLAK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 4.64
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 LAK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00016700 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.002920 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.003791 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.017194 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00008200 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.041906 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.063451 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00006600 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00008200 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00007800 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00007700 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00009100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.005592 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00007700 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00001700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.135873 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00004600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00005900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00031500 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00023500 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00004600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.004239 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00063200 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00013400 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00009100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00006300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.105254 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00003600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.041932 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00031400 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00031400 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.167027 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.021199 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.001094 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.004357 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.00096900 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.008103 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00029500 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.002770 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.006067 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002479 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00068400 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.007159 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00004000 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00010300 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00003400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00029500 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00003400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00012300 | Convert → |
































































































































































