
KZT Exchange Rates
Kazakhstani Tenge · Rates as of 2026-07-03
I haveKZT
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 2,893.31
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KZT | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.007744 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.134946 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.173098 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.772805 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003775 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1.9178 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3.1434 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003050 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003775 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003571 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003610 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004217 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.259271 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003610 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00079300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.2242 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002109 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002725 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.014541 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.010960 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002109 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.201189 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.029046 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.006107 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004217 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.002993 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 4.8290 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001695 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00004900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.9438 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.014315 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.014332 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 7.1058 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.954855 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.050610 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.203545 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.044656 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.374767 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.013772 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.124710 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.279613 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.103378 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.031631 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.332611 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001846 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.004729 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001581 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.013777 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001581 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005544 | Convert → |
































































































































































