
KYD Exchange Rates
Cayman Islands Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveKYD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0279
IRR
Weakest · 1,161,619.21
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KYD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.4070 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 76.8472 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 99.7690 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 452.59 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.1480 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1107.58 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1670.03 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.7349 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.1480 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.0401 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.0331 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.4000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 147.56 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.0331 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.451200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3576.00 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.2000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.5420 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 8.2885 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.1796 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.2000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 111.92 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.7599 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.5276 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.4000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.6698 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2746.57 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.957849 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.027920 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1103.56 | Convert → |
![]() CNH CNH | 8.2540 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 8.2667 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4396.12 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 557.96 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 28.8000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 114.62 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 25.4782 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 213.27 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.7550 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 72.9184 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 159.69 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 65.2929 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 18.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 188.22 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.0395 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.7051 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.906740 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.7546 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.906740 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.2338 | Convert → |
































































































































































