
KWD Exchange Rates
Kuwaiti Dinar · Rates as of 2026-08-14
I haveKWD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0751
IRR
Weakest · 4,467,277.86
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KWD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 18.1015 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 11.9043 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 211.83 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 261.72 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1188.78 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 5.8022 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2993.53 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4835.76 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 2.1652 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 4.6015 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.505051 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 5.8022 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 5.5150 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 5.5037 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 6.4830 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 401.24 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 5.5037 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 1.2188 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 9716.37 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 3.2415 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.005353 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 4.1555 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 38.2379 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 16.8029 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 3.2415 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00005158 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 309.36 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 44.2478 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 9.7132 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 6.4830 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 4.5255 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 7458.13 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 2.6385 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.075077 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2967.54 | Convert → |
![]() CNH CNH | 21.9311 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 21.9626 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 10,194.33 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1468.08 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 77.7955 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 310.28 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 68.0654 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 576.08 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 21.1204 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 46.5753 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 189.71 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 4.2836 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 431.56 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 163.17 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 48.6222 | Convert → |














































































































































































