
KRW Exchange Rates
South Korean Won · Rates as of 2026-10-15
I haveKRW
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,327.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KRW | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002741 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.048529 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.061013 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.270095 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001336 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.702285 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.1304 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001069 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001336 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001271 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001307 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001493 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.092115 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001307 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00028100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.2330 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00074600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00095900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.008758 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003757 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00074600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.071094 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010482 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002257 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001493 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001063 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.7293 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00062300 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.734393 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004997 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.005001 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.3784 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.340811 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017913 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.073703 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.016274 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.132646 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004997 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.045812 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.100601 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.039573 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.011196 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.120545 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00066800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001680 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00056500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004997 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00056400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001938 | Convert → |
































































































































































