
KRW Exchange Rates
South Korean Won · Rates as of 2026-07-03
I haveKRW
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 889.01
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KRW | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002379 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.041368 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.053222 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.237238 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001159 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.605675 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.965521 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00093700 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001159 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001097 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001108 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001295 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.079932 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001108 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00024400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.9223 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00064800 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00083700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004471 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003365 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00064800 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.061772 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.008942 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001873 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001295 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00091900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.4887 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00052100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.596878 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004393 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004378 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.1835 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.293601 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.015545 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.062474 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.013707 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.115111 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004227 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.038361 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.085993 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.031796 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.009716 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.102062 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00056700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001461 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00048500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004219 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00048500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001702 | Convert → |
































































































































































