
KRW Exchange Rates
South Korean Won · Rates as of 2026-04-07
I haveKRW
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 508.42
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KRW | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002436 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.042580 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.055302 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.250921 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001187 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.621892 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.923224 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00095900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001187 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001131 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001124 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001327 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.081641 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001124 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00024900 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.9806 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00066300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00085200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004594 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003413 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00066300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.061891 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.009279 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001955 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001327 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00092300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.5338 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00053000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.611547 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004563 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004564 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.4365 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.309254 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.015921 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.063368 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.014088 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.117897 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004287 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.040422 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.088507 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.036069 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.009951 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.104401 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00057500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001498 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00050100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004289 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00050100 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001792 | Convert → |
































































































































































