
KRW Exchange Rates
South Korean Won · Rates as of 2026-05-02
I haveKRW
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 682.36
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KRW | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.002740 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.002493 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.043124 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.055327 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.250898 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001215 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.638571 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.937528 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.00035839 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00094400 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.00007453 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001215 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001152 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001131 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001358 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.083325 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001131 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00025500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.0000 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00067900 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00000110 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00086400 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004680 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003368 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00067900 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000001 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.064498 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.009413 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001907 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001358 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00092300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.5606 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00053100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.612558 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004633 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004606 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.4458 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.307249 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.016292 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.063781 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.014092 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.120642 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004315 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.006288 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.040193 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.00056350 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.089588 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.036130 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010182 | Convert → |













































































































































































