
KMF Exchange Rates
Comorian Franc · Rates as of 2026-11-04
I haveKMF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,270.77
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KMF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.008355 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.147921 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.184887 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.819040 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.004072 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.1601 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3.5255 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003263 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.004072 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003866 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003976 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004550 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.283251 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003976 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00085500 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.8293 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002275 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002915 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.027507 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.012472 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002275 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.215735 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.032420 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.006760 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004550 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003183 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5.2670 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001866 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.2239 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.015169 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.015186 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 7.3228 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.0324 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.054598 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.224131 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.049483 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.404301 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.015191 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.137174 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.309082 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.125893 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.034124 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.379615 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002033 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.005104 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001696 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.015194 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001696 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005901 | Convert → |
































































































































































