
KMF Exchange Rates
Comorian Franc · Rates as of 2026-04-07
I haveKMF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 2,260.96
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KMF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.008618 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.150160 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.195026 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.884642 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.004200 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.2034 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3.2656 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003392 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.004200 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003988 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003976 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004693 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.288447 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003976 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00088200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.9797 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002347 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.003015 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.016200 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.012095 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002347 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.218848 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.032851 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.006899 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004693 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003265 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5.4044 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001873 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.1571 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.016139 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.016157 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 8.5925 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.0906 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.056316 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.224131 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.049824 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.417026 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.015164 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.142551 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.312127 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.127564 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.035198 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.367885 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002033 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.005288 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001773 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.015164 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001773 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.006321 | Convert → |
































































































































































