
KID Exchange Rates
Kiribati Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveKID
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0165
IRR
Weakest · 723,235.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KID | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.6431 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 45.6343 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 58.5473 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 265.94 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2883 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 677.64 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 993.97 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2883 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.2200 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.2006 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.4394 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 88.3610 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.2006 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.270607 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2120.00 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.719700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.916357 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.9529 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.5617 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.719700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 68.4011 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 10.0916 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.0200 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.4394 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.978425 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1654.24 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.562852 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016529 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 647.31 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.9019 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.9091 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2588.13 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 325.13 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 17.2728 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 67.6856 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 14.9303 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 127.91 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.5795 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 42.5324 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 94.8015 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 38.3503 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.7955 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 111.75 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.613260 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.5763 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.530643 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.5809 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.529587 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.9290 | Convert → |
































































































































































