
KHR Exchange Rates
Cambodian Riel · Rates as of 2026-07-03
I haveKHR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 341.61
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KHR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00090900 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.016140 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.020438 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.091037 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00044300 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.227467 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.368846 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00035800 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00044300 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00042100 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00042400 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00049500 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.030489 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00042400 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00009300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.738239 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00024700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00032000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001715 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001285 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00024700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.023442 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003508 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00072400 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00049500 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00035100 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.572760 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00020000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.228228 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001675 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001692 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.838572 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.112681 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.005938 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.023907 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005253 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.043974 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001618 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.014704 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.032982 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.012154 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003712 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.039451 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00021700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00055900 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00018600 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001618 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00018600 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00065200 | Convert → |
































































































































































