
KHR Exchange Rates
Cambodian Riel · Rates as of 2026-04-07
I haveKHR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 25.52
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KHR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00092100 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.016279 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.020859 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.094574 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00044900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.230495 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.349040 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00036300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00044900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00042600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00042600 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00050200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.030785 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00042600 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00009400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.747336 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00025100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00032300 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001737 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001294 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00025100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.023298 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003549 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00074300 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00050200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00035000 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.578926 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00020100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.230539 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001727 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001716 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.916670 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.116644 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006019 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.024010 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005341 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.044573 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001624 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.015229 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.033387 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.013666 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003762 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.039374 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00021800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00056500 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00019000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001624 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00019000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00067600 | Convert → |
































































































































































