
KHR Exchange Rates
Cambodian Riel · Rates as of 2026-05-02
I haveKHR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 142.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KHR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00092000 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.016124 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.020501 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.092806 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00044800 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.230134 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.345842 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00035300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00044800 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00042600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00042100 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00050100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.030728 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00042100 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00009400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.745606 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00025000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00032200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001736 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001254 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00025000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.023906 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.003400 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00070400 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00050100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00034300 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.582381 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00019900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.227811 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.001717 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.001708 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.904474 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.113843 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.006010 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.023740 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.005253 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.044503 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.001606 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.014860 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.033186 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.013272 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.003756 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.039418 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00021500 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00055200 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00018600 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.001606 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00018600 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00067200 | Convert → |
































































































































































