
KGS Exchange Rates
Kyrgystani Som · Rates as of 2026-07-03
I haveKGS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 15,729.14
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KGS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.041989 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.745710 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.944288 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.2080 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.020465 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 10.5095 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 17.0432 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.016581 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.020465 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.019436 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.019613 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.022866 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.4087 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.019613 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004299 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 34.1084 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.011433 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.014800 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.079224 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.059526 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.011433 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0886 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.162054 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.033159 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.022866 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.016245 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 26.4627 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009228 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00026700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 10.5706 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.077619 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.077703 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 38.7435 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.2061 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.274397 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.1057 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.242958 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.0319 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.074811 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.679353 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.5238 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.561412 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.171498 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.8227 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010028 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.025817 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.008589 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.074811 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.008589 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.030186 | Convert → |
































































































































































