
KGS Exchange Rates
Kyrgystani Som · Rates as of 2026-09-24
I haveKGS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 15,698.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KGS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.041987 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.740107 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.915246 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.1521 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.020465 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 10.5110 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 17.3354 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.016126 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.020465 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.019425 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.019582 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.022865 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.4041 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.019582 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004299 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 34.2557 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.011433 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.014598 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.136247 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.058306 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.011433 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0939 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.157434 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.034576 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.022865 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.016099 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 26.4056 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009401 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00027400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 10.8154 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.076660 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.076858 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 36.6103 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.1832 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.274385 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.1040 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.243979 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.0318 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.074841 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.678924 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.5281 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.588375 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.171491 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.8559 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010012 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.025565 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.008597 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.074841 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.008597 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.029859 | Convert → |
































































































































































