
KGS Exchange Rates
Kyrgystani Som · Rates as of 2026-04-07
I haveKGS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 11,071.76
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KGS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.041999 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.741986 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.950705 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.3132 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.020471 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 10.5057 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.9155 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.016533 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.020471 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.019440 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.019384 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.022872 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.4032 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.019384 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 34.0625 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.011436 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.014698 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.079164 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.058988 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.011436 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0632 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.161767 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.033599 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.022872 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.015931 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 26.3867 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009140 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00026600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 10.5060 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.078703 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.078782 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 41.7806 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.3165 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.274466 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0928 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.243024 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.0324 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.073938 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.694136 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.5217 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.622072 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.171541 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.7946 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009911 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.025767 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.008645 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.073938 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.008645 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.030819 | Convert → |
































































































































































