
KGS Exchange Rates
Kyrgystani Som · Rates as of 2026-06-12
I haveKGS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 15,734.67
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KGS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.041989 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.732995 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.941623 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.2122 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.020466 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 10.5120 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 16.3385 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.016332 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.020466 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.019431 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.019384 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.022867 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.4027 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.019384 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004299 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 34.1178 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.011433 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.014723 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.079181 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.059275 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.011433 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0942 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.158310 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.031555 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.022867 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.015962 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 26.3820 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009138 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00026400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 10.4524 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.077472 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.077605 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 40.5562 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.2270 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.274398 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0928 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.239715 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.0319 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.073940 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.668510 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.5274 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.593027 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.171499 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.8109 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009911 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.025395 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.008552 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.073940 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.008552 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.030350 | Convert → |
































































































































































