
KES Exchange Rates
Kenyan Shilling · Rates as of 2026-05-02
I haveKES
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 4,429.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KES | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.028441 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.495553 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.633750 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.8715 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.013862 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.2203 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 10.6956 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.010795 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.013862 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013169 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.012919 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.015489 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.950189 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.012919 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002912 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 23.0555 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.007744 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.009868 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.053646 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.038407 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.007744 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.734666 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.107151 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.021822 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.015489 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.010517 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 17.9361 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006077 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00017800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.0249 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.052847 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.052938 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 28.0266 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.5221 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.185863 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.728348 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.161135 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.3763 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.049279 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.459844 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0268 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.413524 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.116165 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2164 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006606 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.017035 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005710 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.049279 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005710 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.020804 | Convert → |
































































































































































