
KES Exchange Rates
Kenyan Shilling · Rates as of 2026-07-03
I haveKES
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 10,622.26
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KES | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.028413 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.497556 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.638183 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.8445 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.013849 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.1680 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.5330 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011203 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.013849 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013147 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013258 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.015473 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.953128 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013258 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002909 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 23.0704 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.007737 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010006 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.053611 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.040192 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.007737 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.737588 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.107529 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022494 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.015473 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.010986 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 17.7261 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006238 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00018100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.1570 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.052491 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.052549 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 26.1977 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.5204 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.185682 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.747434 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.164099 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.3750 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.050570 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.459781 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0309 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.379715 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.116051 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2329 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006779 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.017472 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005807 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.050570 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005807 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.020378 | Convert → |
































































































































































