
KES Exchange Rates
Kenyan Shilling · Rates as of 2026-04-07
I haveKES
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 783.70
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 KES | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.028251 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.492866 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.639885 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.8979 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.013770 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.1445 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 10.7057 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011125 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.013770 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013085 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013038 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.015385 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.943640 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013038 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002892 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 22.8984 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.007693 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.009886 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.053160 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.039689 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.007693 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.715317 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.107437 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022661 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.015385 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.010710 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 17.6629 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006146 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00017900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.0780 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.052963 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.052994 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 28.1953 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.5786 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.184622 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.735061 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.163506 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.3671 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.049733 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.467675 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0242 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.418292 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.115389 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.1911 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006666 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.017349 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005814 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.049733 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005814 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.020711 | Convert → |
































































































































































