
JPY Exchange Rates
Japanese Yen · Rates as of 2026-07-24
I haveJPY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 8,423.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JPY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.022436 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.404128 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.503672 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.2452 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.010935 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.7640 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.1012 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.008758 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.010935 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010416 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010496 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012218 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.754091 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010496 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002297 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.3272 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006109 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.007896 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.067610 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.031017 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006109 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.590309 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.086809 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.017674 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012218 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008600 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.1932 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.004988 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.7367 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.041383 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.041436 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 19.6588 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.7818 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.146620 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.591723 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.129790 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.0857 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.040035 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.356203 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.816530 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.313495 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.091637 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0033 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005366 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.013679 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004583 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.040036 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004583 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.016098 | Convert → |
































































































































































