
JPY Exchange Rates
Japanese Yen · Rates as of 2026-06-12
I haveJPY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 8,580.83
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JPY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.022915 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.392806 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.513550 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.2958 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011169 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.8797 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 8.9166 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.008889 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011169 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010589 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010562 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012479 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.767024 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010562 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002346 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.5845 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006240 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008024 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.043082 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.032133 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006240 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.597159 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.087851 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.017181 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012479 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008722 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.3925 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.004976 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.7011 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.042250 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.042328 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 22.1032 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.8535 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.149751 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.595458 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.130602 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1089 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.040288 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.364019 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.831423 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.324324 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.093595 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0119 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.013830 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004661 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.040288 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004661 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.016544 | Convert → |
































































































































































