
JPY Exchange Rates
Japanese Yen · Rates as of 2026-04-07
I haveJPY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,794.50
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JPY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.023007 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.401394 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.521322 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.3660 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011214 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.8852 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 8.7186 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009058 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011214 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010659 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010614 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012529 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.770391 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010614 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002356 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.6738 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006265 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008051 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.043304 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.032306 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006265 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.582885 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.087805 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.018431 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012529 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008717 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.4617 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005001 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.7658 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.043089 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.043130 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 22.9686 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.9153 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.150354 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.598384 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.133085 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1134 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.040486 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.381051 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.834343 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.340650 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.093971 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.984340 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005427 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014127 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004734 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.040486 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004734 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.016902 | Convert → |
































































































































































