
JPY Exchange Rates
Japanese Yen · Rates as of 2026-07-25
I haveJPY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 8,403.66
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JPY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.022418 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.404187 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.503801 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.2398 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.010926 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.7911 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.1219 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.008740 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.010926 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010396 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010495 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012208 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.753467 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010495 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002295 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.3272 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006104 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.007880 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.067612 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.031022 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006104 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.589525 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.088316 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.017532 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012208 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008601 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.1932 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.004992 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.7677 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.041333 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.041387 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 19.6604 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.7826 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.146500 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.591687 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.129620 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.0848 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.040033 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.356416 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.816631 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.313274 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.091562 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.0139 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005366 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.013718 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004581 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.040033 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004581 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.016066 | Convert → |
































































































































































