
JOD Exchange Rates
Jordanian Dinar · Rates as of 2026-10-15
I haveJOD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0350
IRR
Weakest · 2,449,454.57
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JOD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 5.1798 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 91.5779 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 115.15 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 510.01 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.5247 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1304.02 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2136.20 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 2.0212 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.5247 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3985 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.4675 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.8209 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 174.16 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.4675 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.530324 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4231.62 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.4104 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.8097 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 16.5286 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 7.1029 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.4104 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 134.35 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.6702 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 4.2587 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.8209 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 2.0068 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3259.71 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1759 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.035035 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1384.79 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.4406 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.4591 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4489.42 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 643.10 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 33.8505 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 139.11 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 30.7178 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 250.66 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 9.4178 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 86.4470 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 189.80 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 74.8877 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 21.1566 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 228.27 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.2616 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.1635 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0666 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 9.4178 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0666 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.6646 | Convert → |
































































































































































