
JOD Exchange Rates
Jordanian Dinar · Rates as of 2026-08-08
I haveJOD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0327
IRR
Weakest · 1,860,642.46
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JOD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 5.1798 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 92.8214 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 113.95 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 516.34 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.5247 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1307.69 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2113.45 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9990 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.5247 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3979 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3880 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.8209 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 174.56 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3880 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.530324 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4223.11 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.4104 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.8043 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 17.0954 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 7.2035 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.4104 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 134.33 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.6010 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 4.1807 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.8209 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9679 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3203.79 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1404 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.032672 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1291.39 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.5143 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.5341 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4485.74 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 640.92 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 33.8505 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 134.63 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 29.6343 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 250.66 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 9.1089 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 82.2112 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 187.54 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 70.2307 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 21.1566 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 227.52 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.2210 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.1221 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0466 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 9.1160 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0467 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.6952 | Convert → |
































































































































































