
JMD Exchange Rates
Jamaican Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveJMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 645.90
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.023339 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.406999 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.528401 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.3949 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011376 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.8369 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 8.8444 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.009187 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011376 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010805 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010776 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012710 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.779504 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010776 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002390 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.9251 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006355 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008167 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.043898 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.032796 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006355 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.590931 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.088075 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.018703 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012710 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008850 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.6604 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005078 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.8453 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.043746 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.043780 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 23.2829 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.9551 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.152524 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.607500 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.135008 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1294 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.041103 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.386194 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.845760 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.345618 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.095328 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.997092 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005509 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014324 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004802 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.041103 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004802 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.017116 | Convert → |
































































































































































