
JEP Exchange Rates
Jersey Pound · Rates as of 2026-05-02
I haveJEP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0311
IRR
Weakest · 1,368,598.08
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 JEP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9809 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 86.2802 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 110.69 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 503.18 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4277 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1280.65 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1873.15 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.8883 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4277 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.3079 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2625 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.7126 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 166.62 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2625 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.509961 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4009.50 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3563 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7269 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.3643 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.7419 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3563 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 128.90 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.0893 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8215 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.7126 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8457 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3128.62 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0620 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031149 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1224.10 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.2739 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.2599 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4893.30 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 614.71 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.5507 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 127.55 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.2187 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 241.04 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.6301 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 80.4150 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 179.24 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 72.3523 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.3442 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 210.83 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1573 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.9806 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.6328 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.6499 | Convert → |
































































































































































