
ISK Exchange Rates
Icelandic Króna · Rates as of 2026-06-12
I haveISK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 11,058.03
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ISK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.029489 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.507054 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.662907 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.9623 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.014373 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.5701 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.4748 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011475 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.014373 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013661 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013621 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016060 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.987011 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013621 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003019 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 24.0194 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008030 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010343 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.055612 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.041552 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008030 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.769258 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.111235 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022154 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016060 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011223 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 18.6015 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006415 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00018600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.3596 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.054366 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.054503 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 28.5315 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.6834 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.192714 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.767923 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.168333 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4271 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.051957 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.469888 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0732 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.417317 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.120447 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2799 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006957 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.017882 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006011 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.051957 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006006 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.021347 | Convert → |
































































































































































