
ISK Exchange Rates
Icelandic Króna · Rates as of 2026-05-02
I haveISK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 8,199.73
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ISK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.029910 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.517725 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.664197 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.0182 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.014578 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.6874 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.2482 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011351 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.014578 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013834 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013596 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016289 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.999013 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013596 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003062 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 24.1456 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008144 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010385 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.056188 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.040454 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008144 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.773680 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.113118 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022880 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016289 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011099 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 18.8409 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006382 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00018600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.3603 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.055591 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.055640 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 29.3606 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.6884 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.195465 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.766504 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.169440 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4474 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.051861 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.482511 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0755 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.435958 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.122166 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2728 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006948 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.017909 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006011 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.051861 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006003 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.021893 | Convert → |
































































































































































