
ISK Exchange Rates
Icelandic Króna · Rates as of 2026-04-07
I haveISK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 6,121.88
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ISK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.029385 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.511615 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.664479 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.0175 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.014322 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.4801 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.1353 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011553 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.014322 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013594 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013551 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016003 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.979734 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013551 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003008 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 23.7767 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008001 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010273 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.055196 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.041255 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008001 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.743784 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.111581 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.023519 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016003 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011129 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 18.4135 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006382 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00018600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.3495 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.055042 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.055023 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 29.2759 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.7158 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.192031 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.763969 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.169867 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4220 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.051689 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.485690 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0635 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.434463 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.120019 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2533 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006928 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.018013 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006042 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.051689 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006042 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.021556 | Convert → |
































































































































































