
IRR Exchange Rates
Iranian Rial · Rates as of 2026-04-07
I haveIRR
165
Total Currencies
BMD
Strongest · 0.0000
VND
Weakest · 0.56
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IRR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00000400 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.001415 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.001813 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.002561 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00000200 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.020033 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.001438 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00001500 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00000200 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00001700 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00000200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00000200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.002675 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00000200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00000000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.064962 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00000100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00000200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00015100 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00005300 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00000100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.00012200 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00030900 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00000200 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00000200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00001400 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.050310 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00000800 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.020958 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00007100 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00004700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.079657 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.010138 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.00002500 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.00009900 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.00022000 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.00018400 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00000700 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.001324 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.002902 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.00055100 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00001500 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.003424 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00000600 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00004900 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00000100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00000700 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00000800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00001800 | Convert → |
































































































































































