
IQD Exchange Rates
Iraqi Dinar · Rates as of 2026-07-03
I haveIQD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,050.00
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IQD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002803 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.049782 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.063038 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.280788 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001366 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.701583 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.1376 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001107 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001366 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001298 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001311 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001526 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.094039 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001311 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00028700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.2770 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00076300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00098800 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.005289 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003973 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00076300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.072486 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010818 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002226 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001526 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001085 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.7666 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00061700 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.705706 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.005179 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.005187 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.5864 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.347544 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.018316 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.073923 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.016242 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.135633 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.005002 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.045352 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.101727 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.037486 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.011448 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.121679 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00067000 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001723 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00057400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.005002 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00057400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.002012 | Convert → |
































































































































































