
IQD Exchange Rates
Iraqi Dinar · Rates as of 2026-05-23
I haveIQD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 1,007.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IQD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002803 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.048608 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.062670 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.280805 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001366 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.701286 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.0636 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001070 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001366 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001297 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001284 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001527 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.093785 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001284 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00028700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.2729 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00076300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00097600 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.005287 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003810 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00076300 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.073331 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010562 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002091 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001527 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001050 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.7488 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00060000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.684211 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.005187 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.005196 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.8518 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.345108 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.018319 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.072369 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015949 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.135650 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004896 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.044915 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.101288 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.040713 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.011449 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.119798 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00065600 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001684 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00056800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004896 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00056800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.002036 | Convert → |
































































































































































