
INR Exchange Rates
Indian Rupee · Rates as of 2026-09-24
I haveINR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 14,342.41
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 INR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038331 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.671892 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.836848 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.7986 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018683 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.9364 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.8262 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014811 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018683 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017755 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017925 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020875 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2846 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017925 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003924 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 31.2233 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010437 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013365 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.124593 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.053598 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010437 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.146382 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.031568 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020875 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014725 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 24.1805 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008608 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00025000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.8874 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.070073 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.070102 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 33.4683 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7199 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.250498 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0105 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.223022 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8550 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.068429 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.621222 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3976 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.537437 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.156561 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6864 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009165 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023398 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007880 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.068429 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007880 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027325 | Convert → |
































































































































































