
INR Exchange Rates
Indian Rupee · Rates as of 2026-05-02
I haveINR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 10,598.60
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 INR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038641 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.673039 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.863485 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.9030 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018834 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.9339 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 14.5315 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014626 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018834 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017918 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017584 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.021043 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2950 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017584 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003956 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 31.2718 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010522 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013426 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.073047 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.052425 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010522 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.146460 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.029635 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.021043 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014325 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 24.4015 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008239 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.5441 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.071965 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.072143 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 38.1709 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7952 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.252521 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.991323 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.219222 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8699 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.067072 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.627288 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3982 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.560745 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.157826 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6484 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.008990 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023148 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007766 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.067072 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007757 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.028311 | Convert → |
































































































































































