
INR Exchange Rates
Indian Rupee · Rates as of 2026-07-25
I haveINR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 14,250.79
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 INR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038012 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.683152 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.851518 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.7944 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018527 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.8268 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.4675 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014818 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018527 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017608 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017801 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020701 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2776 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017801 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003892 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 30.9515 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010350 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013366 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.114277 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.052580 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010350 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.147419 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.029718 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020701 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014587 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 23.9699 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008464 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.7740 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.070125 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.070182 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 33.2298 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7031 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.248412 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0036 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.219791 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8395 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.067902 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.602410 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3803 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.531301 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.155257 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6604 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009102 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023259 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007770 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.067904 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007770 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027217 | Convert → |
































































































































































