
INR Exchange Rates
Indian Rupee · Rates as of 2026-07-04
I haveINR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 14,447.92
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 INR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038525 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.678307 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.867772 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.8686 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018777 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.9262 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.6155 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.015121 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018777 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017856 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017943 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020980 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2934 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017943 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003944 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 31.4757 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010490 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013553 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.072835 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.054563 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010490 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0000 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.147057 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.030408 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020980 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014901 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 24.3759 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008431 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.7136 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.071199 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.071153 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 35.5778 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7857 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.251764 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0116 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.221904 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8643 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.068441 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.625120 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.4015 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.514932 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.157352 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6711 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009174 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023773 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007859 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.068441 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007859 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027741 | Convert → |
































































































































































