
IMP Exchange Rates
Isle of Man Pound · Rates as of 2026-07-25
I haveIMP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0318
IRR
Weakest · 1,833,769.63
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IMP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.8931 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 88.2392 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 109.99 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 488.81 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.3849 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1263.81 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1991.06 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9080 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.3849 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2689 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2905 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6647 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 164.45 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2905 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.500970 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4001.55 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3324 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7199 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.7605 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.7711 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3324 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 128.73 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.2727 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8260 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6647 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8770 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3098.95 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0897 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031807 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1258.31 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.0225 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.0284 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4292.11 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 607.48 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 31.9768 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 129.13 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.2877 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 236.79 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.7369 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 77.8103 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 178.28 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 68.3819 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 19.9855 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 216.05 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1710 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.9947 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.7410 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5062 | Convert → |
































































































































































