
ILS Exchange Rates
Israeli New Shekel · Rates as of 2026-09-05
I haveILS
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0078
IRR
Weakest · 457,163.16
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ILS | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 1.5536 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 1.2196 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 21.8182 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 26.2441 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 120.98 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.594432 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 316.64 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 500.58 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.214133 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.461126 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.044346 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.594432 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.564641 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.559256 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.664170 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 40.8293 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.559256 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.124864 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 993.90 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.332085 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00044572 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.421014 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.0160 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.6976 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.332085 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000417 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 31.3990 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.6933 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0227 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.664170 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.459139 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 760.48 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.268961 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.007837 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 309.77 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.2288 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.2337 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1046.11 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 149.93 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 7.9700 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 31.5295 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 6.9157 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 59.0185 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.1381 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 3.8704 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 19.4138 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.367647 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 44.1188 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 16.9026 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.9813 | Convert → |














































































































































































