
ILS Exchange Rates
Israeli New Shekel · Rates as of 2026-06-12
I haveILS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0078
IRR
Weakest · 464,559.59
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ILS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.2449 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 21.0986 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 27.8648 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 124.32 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.606750 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 325.09 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 484.39 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.482802 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.606750 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.573964 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.573702 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.677933 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 41.7166 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.573702 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.127451 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1012.61 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.338967 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.435423 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.3359 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.7463 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.338967 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 32.4134 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.7641 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.931405 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.677933 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.473307 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 777.01 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.270260 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.007828 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 309.42 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.2946 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.2849 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1202.42 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 155.12 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.1352 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 32.3439 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.0897 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 60.2415 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.1883 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 19.7200 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 45.0787 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 17.6233 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.0845 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 53.6648 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.293330 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.736232 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.253181 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.1876 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.253182 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.896600 | Convert → |
































































































































































