
ILS Exchange Rates
Israeli New Shekel · Rates as of 2026-05-02
I haveILS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0077
IRR
Weakest · 445,243.90
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ILS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.2473 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 21.4911 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 27.8536 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 125.70 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.607956 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 324.17 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 469.08 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.472256 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.607956 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.577250 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.566400 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.679281 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 41.2827 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.566400 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.127705 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1012.55 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.339640 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.431442 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.3570 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.6824 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.339640 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 32.3137 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.8110 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.953801 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.679281 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.461708 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 786.06 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.265661 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.007736 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 305.79 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.3198 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.3044 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1238.39 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 155.08 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.1514 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 31.9323 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.0449 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 60.3612 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.1605 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 20.2572 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 45.2203 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 17.9389 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.0946 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 53.0799 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.289598 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.735249 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.250135 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.1605 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.250136 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.912750 | Convert → |
































































































































































