
IDR Exchange Rates
Indonesian Rupiah · Rates as of 2026-07-03
I haveIDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
LBP
Weakest · 4.98
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00020400 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.003554 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.004573 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.020311 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00010000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.050746 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.082864 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00008000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00010000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00009400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00009500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00011100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.006849 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00009500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00002100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.165049 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00007200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00038400 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00028900 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.005304 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00076200 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00016100 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00011100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00007900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.127820 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00004500 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.051311 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00037700 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00037800 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.187602 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.025226 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.001334 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.005367 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.001178 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.009879 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00036300 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.003296 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.007388 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002726 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00083400 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.008763 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00004900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00012500 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00004200 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00036300 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00004200 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00014500 | Convert → |
































































































































































