
IDR Exchange Rates
Indonesian Rupiah · Rates as of 2026-08-08
I haveIDR
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
LBP
Weakest · 5.01
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IDR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.00028084 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.00020600 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.003655 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.004487 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.020262 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00010000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.050898 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.083883 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.00004048 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00007900 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.00000858 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00010000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00009400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00009500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00011200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.006932 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00009500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00002100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.165049 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00005600 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00000009 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00007200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00067300 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00028500 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.005332 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00077100 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00016500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00011200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00007800 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.126866 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00004500 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.051102 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00037700 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00037700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.176310 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.025266 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.001344 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.005341 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.001177 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.009949 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00036100 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.00078805 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.003238 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.00006868 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.007388 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002778 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00084000 | Convert → |














































































































































































