
IDR Exchange Rates
Indonesian Rupiah · Rates as of 2026-05-23
I haveIDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
LBP
Weakest · 5.05
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00020700 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.003543 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.004591 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.020384 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00010100 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.050898 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.078661 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00007900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00010100 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00009500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00009500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00011300 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.006958 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00009500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00002100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.165049 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00007200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00038700 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00028300 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.005415 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00077200 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00015500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00011300 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00007800 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.126866 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00004400 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.050699 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00038400 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00038500 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.207548 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.025314 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.001355 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.005369 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.001182 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.010032 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00036300 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.003296 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.007422 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002989 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00084700 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.008758 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00004900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00012300 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00004200 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00036300 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00004200 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00014800 | Convert → |
































































































































































