
IDR Exchange Rates
Indonesian Rupiah · Rates as of 2026-09-24
I haveIDR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
LBP
Weakest · 5.02
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 IDR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00020600 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.003593 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.004476 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.020095 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00010000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.050898 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.085014 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00008000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00010000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00009500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00009600 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00011200 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.006892 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00009600 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00002100 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.165049 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00007200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00066600 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00028800 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00005600 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.005372 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.00077000 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00017000 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00011200 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00007900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.127820 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00004600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.053008 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00037700 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00037500 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.179007 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.025244 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.001346 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.005431 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.001198 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.009964 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00036700 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.003323 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.007475 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.002892 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.00084100 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.008915 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00004900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00012500 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00004200 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00036900 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00004200 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00014400 | Convert → |
































































































































































